Рейтинг за червень 2026 року | Кафедри

Всі відомості актуальні на дату побудови - 2026-06-01

Під час формування рейтингу кафедр, наукових підрозділів визначється показник загальної кількості цитувань та показник цитування на одного НПП/НП за даними Google Академії.

Показник загальної кількості цитувань враховує сумарне значення кількості цитувань усіх штатних НПП/НП кафедри, наукового підрозділу, які працюють повний каленарний рік.

Ранжування кафедр, наукових підрозділів здійснюється у порядку спадання значення показника цитування на одного НПП/НП в Google Академії за останні 5 років.

В випадку однакових показників цитування на одного НПП/НП кафедри, наукові підрозділи розташовуються в порядку спадання значення загальної кількості цитувань в профілях НПП/НП, які беруть участь в рейтингу.

Натиснувши на назву кафедри, наукового підрозділу можна ознайомитись із списком НПП/НП, показники цитування яких враховано в рейтингу.

У рейтингу відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2025-12-31.

До всіх рейтингів прозорості

# Кафедра Підрозділ Індекси цитування Google Академії
За весь період За останні 5 років
Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань
1 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (Архів) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) 904.07 61.5 12657 861 513.43 7.07 7188 99
2 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Факультет інформаційних технологій та математики 561.18 56.08 12346 2244 508 40.6 11176 1828
3 Кафедра психології особистості та соціальних практик (Архів) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) 552.25 94.92 6627 1139 385 42.83 4620 514
4 Кафедра комп'ютерних наук Факультет інформаційних технологій та математики 500.53 39.71 8509 675 356.88 27.06 6067 460
5 Кафедра управління Факультет економіки та управління 585.77 50.7 7615 124 341.31 -4.76 4437 -408
6 Кафедра фінансів Факультет економіки та управління 418.86 41.15 2932 288 316.71 19.42 2217 136
7 Кафедра математики і фізики Факультет інформаційних технологій та математики 611.5 72.62 4892 581 300.5 18.25 2404 146
8 Кафедра дошкільної освіти Факультет педагогічної освіти 375.7 74.52 3757 444 270.4 36.4 2704 130
9 Кафедра міжнародної економіки Факультет економіки та управління 362.86 48.72 2540 341 243 30.43 1701 213
10 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Факультет педагогічної освіти 408.53 25.26 6128 379 237.4 -5.2 3561 -78
11 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (Архів) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) 326.07 48 4565 672 231 16.86 3234 236
12 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту (Архів) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту (Архів) 309.86 -20.89 4338 369 226.86 -31.81 3176 72
13 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Факультет педагогічної освіти 214.4 35.1 2144 351 159.9 16.2 1599 162
14 Кафедра історії України Факультет суспільно-гуманітарних наук 496.91 21.73 5466 239 159.18 -18.37 1751 -202
15 Кафедра спорту та фітнесу (Архів) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту (Архів) 397.9 42.5 3979 425 154.7 -11.1 1547 -111
16 Кафедра музикознавства та музичної освіти Факультет музичного мистецтва і хореографії 387.44 -85.13 3487 179 154.67 -49.04 1392 -34
17 Кафедра початкової освіти Факультет педагогічної освіти 192.46 -37.4 2502 -716 138.85 -48.79 1805 -822
18 Кафедра української мови Факультет української філології, культури і мистецтва 301.35 36.64 5123 623 130.29 -0.24 2215 -4
19 Кафедра філософії та релігієзнавства Факультет суспільно-гуманітарних наук 196.25 8.17 2355 98 117.83 -8 1414 -96
20 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Інститут післядипломної освіти 179.46 10 2333 130 101.62 -2.84 1321 -37
21 Кафедра фізичної терапії та ерготерапії (Архів) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту (Архів) 193 22.73 2123 250 90.91 -3.36 1000 -37
22 Кафедра міжнародної журналістики Факультет журналістики 202.86 5.57 1420 39 90.43 -10.57 633 -74
23 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи Факультет журналістики 170.82 33.64 1879 370 84.45 12.9 929 142
24 Кафедра дошкільної та початкової освіти Інститут післядипломної освіти 145.29 -9.63 2034 175 79.79 -15.13 1117 -22
25 Кафедра дизайну Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 116.25 -51.19 1860 -819 76.63 -24.75 1226 -396
26 Кафедра музично-сценічного мистецтва Факультет музичного мистецтва і хореографії 112 3.2 560 16 72 -6.2 360 -31
27 Кафедра інформаційних комунікацій Факультет української філології, культури і мистецтва 152 -1.22 1520 141 70.8 -6.42 708 13
28 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультет української філології, культури і мистецтва 158.54 8.46 2061 110 69 -4.77 897 -62
29 Кафедра всесвітньої історії Факультет суспільно-гуманітарних наук 184.44 -5.81 1660 138 67.78 -23.85 610 -123
30 Кафедра історичної та громадянської освіти Інститут післядипломної освіти 135.9 10.5 1359 105 62.5 -1 625 -10
31 Кафедра практичної психології (Архів) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) 91.06 9.88 1548 168 58.06 2.35 987 40
32 Кафедра освітнього лідерства Інститут післядипломної освіти 115.5 2.25 924 18 54.13 -8.37 433 -67
33 Кафедра мовно-літературної освіти Інститут післядипломної освіти 109.38 14.38 875 115 50.88 4 407 32
34 Кафедра публічного права (Архів) Факультет права та міжнародних відносин (Архів) 100.8 22.9 1008 229 47.4 3.5 474 35
35 Кафедра декоративного мистецтва і реставрації Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 69.6 2.2 348 11 45.8 -3 229 -15
36 Кафедра лінгвістики та перекладу Факультет романо-германської філології 72.64 4.56 1816 182 38.44 -0.77 961 20
37 Кафедра образотворчого мистецтва Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 59.93 10.01 899 250 38.13 -1.72 572 54
38 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Факультет журналістики 78.13 6.8 1172 102 35.93 -1.74 539 -26
39 Кафедра світової літератури Факультет української філології, культури і мистецтва 78 -2.13 702 61 34.11 -6.39 307 -17
40 Кафедра політології та соціології Факультет суспільно-гуманітарних наук 63 1.5 252 6 31.25 -2.25 125 -9
41 Кафедра академічного та естрадного вокалу Факультет музичного мистецтва і хореографії 36.89 2.33 701 79 30.37 0.48 577 39
42 Кафедра східної культури і літератури Факультет східних мов 41.17 4.67 247 28 28.83 0.5 173 3
43 Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції (Архів) Факультет права та міжнародних відносин (Архів) 45 -4.43 315 -31 28.29 -5.57 198 -39
44 Кафедра міжнародних відносин (Архів) Факультет права та міжнародних відносин (Архів) 64.91 -2.18 714 -24 24.36 -2.64 268 -29
45 Кафедра журналістики та нових медіа Факультет журналістики 38 2.15 494 28 22.31 -2.92 290 -38
46 Кафедра англійської мови та комунікації Факультет романо-германської філології 31.43 2.22 880 62 19.89 -0.18 557 -5
47 Кафедра приватного права (Архів) Факультет права та міжнародних відносин (Архів) 65.8 1.4 329 7 17.6 -5.6 88 -28
48 Кафедра японської мови і перекладу Факультет східних мов 23.14 1.28 162 9 16.86 -0.28 118 -2
49 Кафедра інструментально-виконавської майстерності Факультет музичного мистецтва і хореографії 27 4.79 513 91 16.47 2.31 313 44
50 Кафедра романської філології Факультет романо-германської філології 19.04 1.87 438 43 15.57 0.53 358 12
51 Кафедра іноземних мов (Архів) Факультет права та міжнародних відносин (Архів) 22.6 2 113 10 14.8 1.2 74 6
52 Кафедра фізичного виховання і базової загальновійськової підготовки (Архів) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту (Архів) 18 -0.1 198 17 12.09 0.19 133 14
53 Кафедра китайської мови і перекладу Факультет східних мов 30.18 6.45 332 71 10.91 1.27 120 14
54 Кафедра германської філології Факультет романо-германської філології 15 -55.2 360 -1395 10.46 -38.9 251 -983
55 Кафедра хореографії Факультет музичного мистецтва і хореографії 12.45 -1.93 137 22 10.27 -2.11 113 14